为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate 将于 2026 年 8 月 21 日 16:00 (UTC+8) 调整部分币种数量精度。
交易市场 | 调整前数量精度 | 调整后数量精度 |
|---|---|---|
BEAT_USDT | 2 | 0 |
EVO_USDT | 1 | 0 |
LNDX_USDT | 2 | 0 |
MVRK_USDT | 1 | 0 |
MAK_USDT | 2 | 0 |
FIL_USDT | 2 | 1 |
PLSPAD_USDT | 1 | 0 |
DBC_USDT | 1 | 0 |
MAN_USDT | 1 | 0 |
LAB_USDT | 1 | 0 |
KNC_USDT | 3 | 0 |
交易市场 | 调整前数量精度 | 调整后数量精度 |
|---|---|---|
BEAT_TRY | 4 | 3 |
WAL_TRY | 3 | 2 |
交易市场 | 调整前数量精度 | 调整后数量精度 |
|---|---|---|
FIL_BTC | 3 | 0 |
交易市场 | 调整前数量精度 | 调整后数量精度 |
|---|---|---|
FIL_USDC | 3 | 1 |
注:
数量精度调整时,原有委托单不会撤销。数量精度更新后,系统仍会按照原有下单数量精度在撮合系统中撮合。
请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
Gate 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
芝麻交易所(Gate.io)全球领先的数字货币交易平台,支持比特币、以太坊等多种主流加密货币交易。安全稳定,深受全球用户信赖。立即访问Gate.io官网,开启您的数字资产交易之旅!
