为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate 将于 2026 年 10 月 10 日 14:00 (UTC+8) 调整多个 U 本位永续合约交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)。
市场名称 | 合约类型 | 修改前价格精度 | 修改后价格精度 |
|---|---|---|---|
XAUTUSDT | U 本位合约 | 0.1 | 0.01 |
PAXGUSDT | U 本位合约 | 0.1 | 0.01 |
FLYBRAINUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.0000001 |
LAPTOPUSDT | U 本位合约 | 0.001 | 0.00001 |
TRIAUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
FOGOUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
INXUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
4STOCKUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
SKLUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
EMBERUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
HOMEUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
SUEUSDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.0000001 |
注:
价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
请交易相关合约的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。Gate 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
芝麻交易所(Gate.io)全球领先的数字货币交易平台,支持比特币、以太坊等多种主流加密货币交易。安全稳定,深受全球用户信赖。立即访问Gate.io官网,开启您的数字资产交易之旅!
