为提升市场的有效流动性和交易体验,大门交易所 将于 2025 年 12 月 19 日 16:00 (UTC+8) 调整部分币种数量精度。
| 交易市场 | 调整前数量精度 | 调整后数量精度 |
|---|---|---|
| ACA_USDT | 2 | 0 |
| AEG_USDT | 2 | 0 |
| AM_USDT | 2 | 0 |
| ANML_USDT | 1 | 0 |
| AT_USDT | 2 | 0 |
| ATH_USDT | 2 | 0 |
| BILLY_USDT | 2 | 0 |
| BRAWL_USDT | 1 | 0 |
| CHEQ_USDT | 2 | 0 |
| DORA_USDT | 2 | 0 |
| FAST_USDT | 2 | 0 |
| GEAR_USDT | 1 | 0 |
| GODL_USDT | 2 | 0 |
| GUI_USDT | 1 | 0 |
| HIVE_USDT | 2 | 0 |
| HTR_USDT | 2 | 0 |
| ISP_USDT | 1 | 0 |
| KAR_USDT | 2 | 0 |
| KYO_USDT | 1 | 0 |
| LADYS_USDT | 1 | 0 |
| LM_USDT | 1 | 0 |
| LOVE_USDT | 2 | 0 |
| MEME_USDT | 1 | 0 |
| MYRIA_USDT | 1 | 0 |
| NAWS_USDT | 2 | 0 |
| NCT_USDT | 1 | 0 |
| NEWT_USDT | 2 | 0 |
| NGL_USDT | 2 | 0 |
| OPUL_USDT | 2 | 0 |
| ORBS_USDT | 2 | 0 |
| PELL_USDT | 2 | 0 |
| PIN_USDT | 2 | 0 |
| PLIAN_USDT | 1 | 0 |
| POL_USDT | 2 | 0 |
| POLS_USDT | 2 | 0 |
| POOLX_USDT | 3 | 0 |
| RDNT_USDT | 2 | 0 |
| SFI_USDT | 2 | 0 |
| SIDUS_USDT | 1 | 0 |
| SNEK_USDT | 1 | 0 |
| STAGE_USDT | 1 | 0 |
| SUNDOG_USDT | 2 | 0 |
| SWAN_USDT | 2 | 0 |
| THQ_USDT | 1 | 0 |
| TICO_USDT | 2 | 0 |
| TRU_USDT | 2 | 0 |
| WAXL_USDT | 2 | 0 |
| XETA_USDT | 1 | 0 |
注:
数量精度调整时,原有委托单不会撤销。数量精度更新后,系统仍会按照原有下单数量精度在撮合系统中撮合。
请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
大门交易所 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
芝麻交易所(Gate.io)全球领先的数字货币交易平台,支持比特币、以太坊等多种主流加密货币交易。安全稳定,深受全球用户信赖。立即访问Gate.io官网,开启您的数字资产交易之旅!
