为提升市场的有效流动性和交易体验,大门交易所 将于 2026 年 3 月 17 日 20:00 (UTC+8) 调整多个 U 本位永续合约交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)。
| 市场名称 | 合约类型 | 修改前价格精度 | 修改后价格精度 |
|---|---|---|---|
| PIEVERSE_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.0001 |
| SHELL_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| LINEA_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| MELANIA_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| POL_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| IO_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| BANANA_USDT | U本位合约 | 0.01 | 0.001 |
| BULLA_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.000001 |
| KERNEL_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| PLUME_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| GOAT_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| POPCAT_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| APE_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| INIT_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| LISTA_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| HEI_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| CELO_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| 1INCH_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| SEI_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| M_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.0001 |
| A_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| PARTI_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| SAND_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| MAVIA_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| 4_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| MANTA_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| RECALL_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| QTUM_USDT | U本位合约 | 0.001 | 0.0001 |
| ACH_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| OWL_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
注:
价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
请交易相关合约的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。大门交易所 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
大门交易所 团队
2026 年 3 月 17 日
加密货币之门
安全、快捷、轻松交易超过 4,500 种加密货币
立即行动
注册账户,最高可领 $10,000 迎新奖励
邀请他人注册,可获 40% 佣金
关注官方渠道
访问 大门交易所 官网
下载 大门交易所 App | 电脑端
关注 X (Twitter),获取最新福利
加入 Telegram 社群,讨论热点话题
进入全球社区,获取最新资讯
透明度保障
查看 100% 储备金证明
芝麻交易所(Gate.io)全球领先的数字货币交易平台,支持比特币、以太坊等多种主流加密货币交易。安全稳定,深受全球用户信赖。立即访问Gate.io官网,开启您的数字资产交易之旅!
